Местни данъци и такси
НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ:
1. На каса (в брой) - в центъра за обслужване на гражданите в дирекция "Местни данъци и такси" - северен вход на общината.
Работно време на касите за обслужване на граждани: от 8.00 до 16.30 часа
2. На каса (с дебитна или кредитна карта) - Приемат се плащания с най-разпространените видове дебитни и кредитни карти – VISA, MasterCard, VISA Electron и Maestro, като при плащането чрез ПОС терминал не се удържат такси от лицето.
3. По банков път:
IBAN (банкова сметка): BG45STSA93008413872400; BIC код: STSABGSF
Вид плащане (параграф) | Код за вид плащане |
Окончателен годишен патентен данък | 44 14 00 |
Данък недвижими имоти | 44 21 00 |
Данък превозни средства | 44 23 00 |
Такса битови отпадъци | 44 24 00 |
Данък при придобиване на имущества по дарения | 44 25 00 |
Други данъци | 44 34 00 |
Вноски от приходи общинско предприятие | 44 37 00 |
Приходи от продажби на услуги, стоки, продукция | 44 40 00 |
Приходи от наем имущество | 44 41 00 |
Приходи от наем земя | 44 42 00 |
Приходи от лихви по банкови сметки | 44 43 00 |
Приходи от лихви от срочни депозити | 44 44 00 |
Приходи от дивиденти | 44 48 00 |
Получени дарения от страната | 44 51 00 |
Приходи от продажба на сгради | 44 55 00 |
Приходи от продажба на др. оборудвани машини | 44 55 00 |
Приходи от продажба на транспортни средства | 44 55 00 |
Приходи от продажба на стопански инвентар | 44 55 00 |
Приходи от продажба на инфраструктурни обекти | 44 55 00 |
Приходи от продажба на други дълготрайни материални активи | 44 55 00 |
Приходи от продажба на земя | 44 56 00 |
Приходи от концесии | 44 57 00 |
Приходи от продажба на нематериални активи, право строеж | 44 59 00 |
Глоби, санкции, наказателни лихви и неустойки | 44 65 00 |
Други неданъчни приходи, застрахователни обезщетения | 44 70 00 |
Такси за технически услуги | 44 80 01 |
Такси за ползване детски градини | 44 80 02 |
Такса ползване детски ясли | 44 80 03 |
Такси за социален патронаж | 44 80 05 |
Такси за административни услуги | 44 80 07 |
Такси за ползване на пазари | 44 80 08 |
Такси за полудневни детски градини | 44 80 09 |
Такси за гробни места | 44 80 11 |
Туристически такси | 44 80 12 |
Други такси | 44 80 90 |
Приходи от такси опазване околна среда | 44 80 81 |
Такса куче | 44 80 13 |
СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ:
Данъкът върху недвижимите имоти, данъкът за превозните средства и таксата за битови отпадъци се заплащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто